Acasă › Linii › Stația Grădini Mănăștur
Stația Grădini Mănăștur, Cluj-Napoca
Liniile CTP Cluj care opresc aici: 1, 2, 6, 7, 9, 14, 19, 24, 24B, 25, 25N, 29, 29S, 42, 52, 52B, 52L, M26, M26S.
Vezi sosirile live în această stație
Linii în stația Grădini Mănăștur
| Linia | Direcții | Prima | Ultima | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Troleibuz 1 | Disp. Bucium | 05:39 | 23:00 | ~11 min |
| Troleibuz 2 | Izlazului | 06:14 | 18:33 | ~67 min |
| Troleibuz 6 | Disp. Clăbucet | 04:59 | 23:17 | ~6 min |
| Troleibuz 7 | Izlazului | 06:45 | 18:39 | ~26 min |
| Autobuz 9 | Disp. Bucium | 05:13 | 23:03 | ~9 min |
| Troleibuz 14 | Disp. Clăbucet | 06:02 | 23:17 | ~26 min |
| Autobuz 19 | E.Quinet Sud | 05:18 | 22:35 | ~19 min |
| Autobuz 24 | Disp. Bucium | 05:12 | 23:02 | ~107 min |
| Autobuz 24B | VIVO Sosire | 05:36 | 22:37 | ~8 min |
| Troleibuz 25 | Disp. Clăbucet | 05:28 | 23:10 | ~6 min |
| Troleibuz 25N | Disp. Bucium | 00:26 | 23:56 | ~353 min |
| Autobuz 29 | Roata Faget Sosire | 05:50 | 17:00 | ~84 min |
| Autobuz 29S | Roata Faget Sosire | 09:41 | 22:26 | ~59 min |
| Autobuz 42 | Campului | 05:08 | 22:28 | ~25 min |
| Autobuz 52 | Disp. Bucium | 05:36 | 21:21 | ~43 min |
| Autobuz 52B | Disp. Bucium | 05:41 | 21:26 | ~43 min |
| Autobuz 52L | Academia de Muzica | 06:18 | 22:44 | ~123 min |
| Autobuz M26 | M-Str. Retezat | 05:20 | 22:50 | ~11 min |
| Autobuz M26S | M-Primăria Florești N | 05:20 | 22:50 | ~11 min |
Program estimat pentru astăzi (miercuri), după orarul GTFS al CTP Cluj. Pentru sosiri în timp real folosește harta live.
Stații apropiate de Grădini Mănăștur
- Calea Mănăștur 30 m
- Plopilor Sud 340 m
- Plopilor Nord 370 m
Întrebări frecvente
Ce linii opresc în stația Grădini Mănăștur din Cluj?
În stația Grădini Mănăștur opresc liniile 1, 2, 6, 7, 9, 14, 19, 24, 24B, 25, 25N, 29, 29S, 42, 52, 52B, 52L, M26, M26S.
Cum văd când vine autobuzul în stația Grădini Mănăștur?
Deschide stația pe harta live iaubus.ro și vezi în câte minute ajunge fiecare vehicul și când trebuie să pleci.
Toate liniile CTP Cluj · Estimări orientative, aplicație neoficială.