Acasă › Linii › Stația Pod Someșeni
Stația Pod Someșeni, Cluj-Napoca
Liniile CTP Cluj care opresc aici: 4, 4N, 5, 5N, 6, 7, 8, 8L, 12, 30U, 46B, A1, M41, M41L, M42, M42L, M43, M44, M45.
Vezi sosirile live în această stație
Linii în stația Pod Someșeni
| Linia | Direcții | Prima | Ultima | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Troleibuz 4 | Disp. IRA | 22:54 | 23:37 | ~14 min |
| Troleibuz 4N | Disp. IRA | 22:54 | 23:37 | ~14 min |
| Troleibuz 5 | Electromontaj Sud | 05:23 | 23:22 | ~12 min |
| Troleibuz 5N | Electromontaj Sud | 23:22 | 00:22 | ~30 min |
| Troleibuz 6 | Disp. IRA | 05:12 | 23:27 | ~6 min |
| Troleibuz 7 | Disp. IRA | 07:22 | 19:17 | ~26 min |
| Troleibuz 8 | Electromontaj Sud | 05:08 | 22:12 | ~24 min |
| Autobuz 8L | Piața AGRO Sosire | 05:41 | 17:51 | ~91 min |
| Troleibuz 12 | Disp. IRA | 06:04 | 22:39 | ~23 min |
| Autobuz 30U | Pod Someșeni | – | – | – |
| Autobuz 46B | Disp. IRA | 05:34 | 23:22 | ~13 min |
| Autobuz A1 | Aeroport Terminal | 08:53 | 08:53 | – |
| Autobuz M41 | M-Ferma Apahida | 04:39 | 22:01 | ~28 min |
| Autobuz M41L | M-Grădinița Câmpenești S | 04:27 | 22:44 | ~41 min |
| Autobuz M42 | Guhring S | 04:56 | 17:41 | ~255 min |
| Autobuz M42L | N. Balcescu S | 05:36 | 15:41 | ~121 min |
| Autobuz M43 | M-Lacului | 04:28 | 22:43 | ~52 min |
| Autobuz M44 | M-Biserica Corpadea Sosire | 06:06 | 16:46 | ~320 min |
| Autobuz M45 | M-Primărie Pata Sosire | 04:35 | 22:45 | ~109 min |
Program estimat pentru astăzi (miercuri), după orarul GTFS al CTP Cluj. Pentru sosiri în timp real folosește harta live.
Stații apropiate de Pod Someșeni
- EXPO Transilvania 10 m
- Disp. IRA 170 m
- P-ța Agroalimentară IRA 210 m
- Jiului 400 m
Întrebări frecvente
Ce linii opresc în stația Pod Someșeni din Cluj?
În stația Pod Someșeni opresc liniile 4, 4N, 5, 5N, 6, 7, 8, 8L, 12, 30U, 46B, A1, M41, M41L, M42, M42L, M43, M44, M45.
Cum văd când vine autobuzul în stația Pod Someșeni?
Deschide stația pe harta live iaubus.ro și vezi în câte minute ajunge fiecare vehicul și când trebuie să pleci.
Toate liniile CTP Cluj · Estimări orientative, aplicație neoficială.