Acasă › Linii › Stația A. Vlaicu
Stația A. Vlaicu, Cluj-Napoca
Liniile CTP Cluj care opresc aici: 4, 4N, 5, 5N, 6, 7, 8, 8L, 12, 30, 30U, 46B, A1, M41, M41L, M42, M42L, M43, M44.
Vezi sosirile live în această stație
Linii în stația A. Vlaicu
| Linia | Direcții | Prima | Ultima | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Troleibuz 4 | P-ța Gării Sosire | 04:40 | 06:06 | ~17 min |
| Troleibuz 4N | P-ța Gării Sosire | 04:40 | 06:06 | ~17 min |
| Troleibuz 5 | P-ța Gării Sosire | 05:38 | 23:09 | ~11 min |
| Troleibuz 5N | P-ța Gării Sosire | 23:09 | 00:14 | ~33 min |
| Troleibuz 6 | Disp. Clăbucet | 04:36 | 22:54 | ~6 min |
| Troleibuz 7 | Izlazului | 06:22 | 18:16 | ~26 min |
| Troleibuz 8 | P-ța M. Viteazul Sud | 05:26 | 21:52 | ~24 min |
| Autobuz 8L | Arte Plastice | 06:24 | 18:29 | ~91 min |
| Troleibuz 12 | ERS CUG Sud | 05:31 | 22:06 | ~23 min |
| Autobuz 30 | Disp. Grigorescu | 05:03 | 22:47 | ~7 min |
| Autobuz 30U | Fântanele | 05:06 | 22:50 | ~7 min |
| Autobuz 46B | Disp. Zorilor | 04:51 | 22:36 | ~13 min |
| Autobuz A1 | Aeroport Terminal | 08:06 | 08:06 | – |
| Autobuz M41 | Arte Plastice | 05:31 | 23:03 | ~28 min |
| Autobuz M41L | Arte Plastice | 05:28 | 23:45 | ~41 min |
| Autobuz M42 | Arte Plastice | 05:40 | 18:35 | ~258 min |
| Autobuz M42L | Arte Plastice | 06:20 | 16:40 | ~124 min |
| Autobuz M43 | Arte Plastice | 05:16 | 23:26 | ~52 min |
| Autobuz M44 | Arte Plastice | 05:43 | 17:58 | ~245 min |
Program estimat pentru astăzi (miercuri), după orarul GTFS al CTP Cluj. Pentru sosiri în timp real folosește harta live.
Stații apropiate de A. Vlaicu
- Siretului 60 m
- Expo Transilvania Sud 170 m
- Expo Transilvania Nord 180 m
- Campus UTCN Nord 370 m
Întrebări frecvente
Ce linii opresc în stația A. Vlaicu din Cluj?
În stația A. Vlaicu opresc liniile 4, 4N, 5, 5N, 6, 7, 8, 8L, 12, 30, 30U, 46B, A1, M41, M41L, M42, M42L, M43, M44.
Cum văd când vine autobuzul în stația A. Vlaicu?
Deschide stația pe harta live iaubus.ro și vezi în câte minute ajunge fiecare vehicul și când trebuie să pleci.
Toate liniile CTP Cluj · Estimări orientative, aplicație neoficială.